Инструкции
| Производительность (охлаждение), Вт | 95200 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 31640 |
| Размеры наружного блока без упаковки (ШхГхВ), мм | 1850×825×1760 |
| Вес наружного блока, кг | 430 |
| Цена по запросу | Где купить |
| Модель наружного блока | IMS-EX950NB(7) |
| Производительность (охлаждение), Вт | 95200 |
| Производительность (обогрев), Вт | 106000 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 31640 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 31650 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 3/380~415/50 |
| Объем рециркулируемого воздуха, м³/ч | 30000 |
| Фреон | R410a |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение), °С | -15~55 |
| Диапазон рабочих температур (обогрев), °С | -30~24 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 1000 |
| Максимальный перепад высот, м | 130 |
| Тип компрессора | Scroll DC Inverter |
| Марка компрессора | Hitachi |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 43-66 |
| Размеры наружного блока без упаковки (ШхГхВ), мм | 1850×825×1760 |
| Размеры наружного блока с упаковкой (ШхГхВ), мм | 1925×930×1930 |
| Вес наружного блока, кг | 430 |
| Вес наружного блока с упаковкой, кг | 453 |
Бытовые и промышленные
ООО "ИНФОТЕХКЛИМАТ"
ИНН 7720706498
ОГРН 1117746012306
