Инструкции
| Производительность (охлаждение), Вт | 45000 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 11820 |
| Размеры наружного блока без упаковки (ШхГхВ), мм | 1340×765×1635 |
| Вес наружного блока, кг | 265 |
| Цена по запросу | Где купить |
| Модель наружного блока | IMS-EX450NB(7) |
| Производительность (охлаждение), Вт | 45000 |
| Производительность (обогрев), Вт | 45000 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 11820 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 9780 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 3/380~415/50 |
| Объем рециркулируемого воздуха, м³/ч | 14000 |
| Фреон | R410a |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение), °С | -15~55 |
| Диапазон рабочих температур (обогрев), °С | -30~24 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 1000 |
| Максимальный перепад высот, м | 130 |
| Тип компрессора | Scroll DC Inverter |
| Марка компрессора | Hitachi |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 43-61 |
| Размеры наружного блока без упаковки (ШхГхВ), мм | 1340×765×1635 |
| Размеры наружного блока с упаковкой (ШхГхВ), мм | 1395×815×1865 |
| Вес наружного блока, кг | 265 |
| Вес наружного блока с упаковкой, кг | 280 |
Бытовые и промышленные
ООО "ИНФОТЕХКЛИМАТ"
ИНН 7720706498
ОГРН 1117746012306
